أساس الأسمنت | ||
تطبيق | رتبة | Visc. Brookfield RV 2٪ 20 ℃ ميجا باسكال |
لاصق البلاط الأسمنتي | CM1270 | 40000-50000 |
رش الاسمنت | CM1250 | 40000-45000 |
الجص الاسمنت | سم 8030 | 30000-35000 |
هاون مقاوم للماء | سم 1230 | 45000-55000 |
ملاط مقاوم للحريق | CM9185 | 35000-45000 |
هاون البناء | CM1290 | 40000-50000 |
الخرسانة تحت الماء | سم 1525 | 40000-55000 |
رصيف البلاط | سم 3050 | 20000-30000 |
إصلاح الملاط | CM3045 | 20000-25000 |
لاصق ETICS / EIFS | سم 1820 | 65000-75000 |
ETICS / EIFS الجص | سم 1230 | 40000-50000 |
الخصائص الرئيسية | ||
ممتاز في الاحتفاظ بالمياه وقابلية التشغيل | ||
مقاومة الترهل | ||
أداء الرش والضخ بشكل جيد | ||
تحسين القدرة على الرطوبة على الركيزة | ||
يمتد الوقت المفتوح وتعزيز الالتصاق | ||
سيطرة وقت افتتاح جيد |
أساس الأسمنت | ||
تطبيق | رتبة | Visc. Brookfield RV 2٪ 20 ℃ ميجا باسكال |
لاصق البلاط الأسمنتي | CM1270 | 40000-50000 |
رش الاسمنت | CM1250 | 40000-45000 |
الجص الاسمنت | سم 8030 | 30000-35000 |
هاون مقاوم للماء | سم 1230 | 45000-55000 |
ملاط مقاوم للحريق | CM9185 | 35000-45000 |
هاون البناء | CM1290 | 40000-50000 |
الخرسانة تحت الماء | سم 1525 | 40000-55000 |
رصيف البلاط | سم 3050 | 20000-30000 |
إصلاح الملاط | CM3045 | 20000-25000 |
لاصق ETICS / EIFS | سم 1820 | 65000-75000 |
ETICS / EIFS الجص | سم 1230 | 40000-50000 |
الخصائص الرئيسية | ||
ممتاز في الاحتفاظ بالمياه وقابلية التشغيل | ||
مقاومة الترهل | ||
أداء الرش والضخ بشكل جيد | ||
تحسين القدرة على الرطوبة على الركيزة | ||
يمتد الوقت المفتوح وتعزيز الالتصاق | ||
سيطرة وقت افتتاح جيد |
الصفحة الرئيسية | حول | منتجات | أخبار | التعليمات | اتصل بنا | خريطة الموقع