الجص الجبس | ||
تطبيق | رتبة | Visc. بروكفيلد RV 2٪ 20 ℃ MPA.S |
اليدوى الجص | GP5020. | 25000-35000. |
رش الجص | GP9030. | 35000-40000. |
حشو الجبس المشترك | GP9135. | 35000-45000. |
لاصق الجبس | GP9155. | 35000-45000 |
جص زخرفي | GP5030 | 25000-35000 |
الخصائص الرئيسية | ||
ثبات ممتاز للطين | ||
قابلية عالية للبلل | ||
قابلية جيدة للعمل | ||
مقاومة الترهل |
الجص الجبس | ||
تطبيق | رتبة | Visc. بروكفيلد RV 2٪ 20 ℃ MPA.S |
اليدوى الجص | GP5020. | 25000-35000. |
رش الجص | GP9030. | 35000-40000. |
حشو الجبس المشترك | GP9135. | 35000-45000. |
لاصق الجبس | GP9155. | 35000-45000 |
جص زخرفي | GP5030 | 25000-35000 |
الخصائص الرئيسية | ||
ثبات ممتاز للطين | ||
قابلية عالية للبلل | ||
قابلية جيدة للعمل | ||
مقاومة الترهل |
الصفحة الرئيسية | حول | منتجات | أخبار | التعليمات | اتصل بنا | خريطة الموقع